Tarifes lloguer d’amarratges 2010:
I.V.A Inclòs - Eslores (m) x Preu (€)
| 6 x 2,5 m | 7 x 2,5 m | 8 x 3 m | 10 x 3,5 m | 12 x 4 m | 15 x 4,5 m | 17 x 5 m | 18 x 5 m | 20 x 5,25 m | 25 x 6,25 m |
| 4.592,58 € | 4.932,95 € | 5.273,34 € | 7.363,51 € | 9.273,28 € | 12.974,89 € | 15.380,69 € | 17.623,70 € | 22.366,09 € | 29.479,66 € |
| 3.140,23 € | 3.487,89 € | 3.835,55 € | 5.357,60 € | 6.536,80 € | 10.253,80 € | 11.535,51 € | 12.240,47 € | 14.739,83 € | 19.225,86 € |
| 964,50 € | 1.062,63 € | 1.160,77 € | 1.602,16 € | 2.040,50 € | 3.114,59 € | 3.691,37 € | 3.909,26 € | 4.921,82 € | 7.049,49 € |
| 639,27 € | 714,96 € | 790,66 € | 1.104,85 € | 1.313,76 € | 2.185,34 € | 2.307,10 € | 2.563,44 € | 3.358,11 € | 4.486,03 € |
| 331,97 € | 380,20 € | 428,42 € | 469,97 € | 811,97 € | 834,40 € | 1.043,01 € | 1.425,44 € | 1.710,30 € | 2.243,01 € |
| 269,16 € | 302,81 € | 336,45 € | 384,51 € | 504,69 € | 768,23 € | 874,77 € | 1.009,36 € | 1.570,11 € | 2.069,18 € |
Tarifes diàries:
| 6 x 2,5 m | 7 x 2,5 m | 8 x 3 m | 10 x 3,5 m | 12 x 4 m | 15 x 4,5 m | 17 x 5 m | 18 x 5 m | 20 x 5,25 m | 25 x 6,25 m |
| 44,86€ | 51,59€ | 58,32€ | 64,09€ | 89,72€ | 128,97€ | 143,56€ | 159,26€ | 185,05€ | 270,28€ |
| 29,17€ | 31,40€ | 33,65€ | 38,46€ | 50,47€ | 76,26€ | 84,11€ | 89,72€ | 105,42€ | 134,58€ |
| 21,31€ | 24,11€ | 26,92€ | 34,18€ | 42,62€ | 56,09€ | 61,69€ | 78,51€ | 89,72€ | 112,15€ |
| 19,07€ | 21,87€ | 24,67€ | 28,84€ | 39,26€ | 52,71€ | 60,57€ | 67,30€ | 78,51€ | 100,94€ |
Codi de colors:
| TARIFA ANUAL |
| FORFAIT 4 Messos JUN,JUL,AG,SET |
| MES T.EXTRA JULIOL / AGOST |
| MENS T.ALTA JUNY / SETEMBRE |
| MENS.T.MITJA MAIG / OCTUBRE1. |
| MENS T.BAIXA NOVEMB A ABRIL |